Le cinquième et dernier week-end de March Madness a encore offert son lot de performances marquantes. La performance du week-end est signée Yoan SAINT-ETIENNE du BC Valentinois, auteur de 37 points malgré la courte défaite de son équipe face à Istres Sports Basket (88-89).

En NF3, les filles du SMUC ont frappé un grand coup en faisant chuter le leader OL Antibes Basket (56-53), portées par une Marine TESSIER inspirée (19 points). La SCO Sainte-Marguerite en PNF termine son mois de mars quasi parfait avec une victoire nette à l’AIL Rousset (59-76) grâce à Carla RODRIGUEZ et Marina SERRANO, toutes deux à 16 points.

En RM3, l’AIL Blancarde n’a laissé aucune chance à l’équipe 2 de l’UMBB, s’imposant 47-78 avec 21 points de Lino HOUSSEIN. De son côté, l’USTM RM3 s’est imposé dans un match spectaculaire face à Istres Sports Basket-2 (91-81).
| Compétition | Équipe | Résultat | Adversaire |
|---|---|---|---|
| PNM | ASPTT Marseille | ❌ 83-88 | Basket Azur |
| RM3 | AIL Blancarde | ✅ 78-47 | UMBB-2 |
| PNM | BC Valentinois | ❌ 88-89 | Istres Sports Basket |
| NM2 | SMUC | ❌ 70-92 | Pontoise ULR Basket |
| NF3 | SMUC | ✅ 56-53 | OL Antibes Basket |
| RM2 | Saint Marcel | ❌ 56-89 | US Avignon Pontet |
| PNF | SCO Ste Marguerite | ✅ 76-59 | AIL Rousset |
| RM3 | USTM | ✅ 91-81 | Istres Sports Basket-2 |
| RM2 | USPEG | ❌ 43-64 | Golgoths 13 |
| PNF | USPEG | ❌ 49-56 | CTC PSB13/BC Gransois |
| DM3 | US Panier de la Victoire | ❌ 54-64 | CSM Port St Louis du Rhône |
| DF2 | US Panier de la Victoire | ✅ 63-41 | USPEG-3 |
| PNM | UMBB | ❌ 92-103 | Vence BC |
| Compétition | Équipe | Résultat | Adversaire |
|---|---|---|---|
| D1 | AIL Blancarde | ✅ 64-54 | Golgoths 13 |
| D1 | BC Valentinois | ❌ 36-50 | Cavaillon EBC |
| R2 | M5BB | ❌ 63-91 | SMUC-2 |
| R1 | SMUC | ✅ 95-93 | Sorgues BC |
| R2 | SMUC-2 | ✅ 91-63 | M5BB |
| R1 | Saint Marcel | ✅ 86-82 | UMBB |
| D1 | Saint Marcel | ❌ 50-77 | Orange BC |
| R2 | USPEG | ✅ 72-62 | BC Etoile |
| R1 | UMBB | ❌ 82-86 | Saint Marcel |
Un dernier week-end de March Madness qui aura tenu ses promesses, avec des performances individuelles remarquables et des matchs intenses. Place désormais à la dernière ligne droite des championnats où chaque équipe devra batailler pour atteindre ses objectifs ! 🔥🏀
📢 Ne manquez pas notre Talk Show spécial “March Madness” ce dimanche 6 avril à 14h en direct sur notre chaine Twitch ! On reviendra sur les meilleurs moments, les perfs marquantes et les enjeux de cette fin de saison ! 🔥🏀 Rendez-vous en live !


